Category: | Dirt Bikes |
Brand: | Kawasaki |
Kilometers: | 101 km |
Purpose: | Motocross |
Colour: | Green |
Engine Capacity: | 449 cc |
Maximum Speed: | 140 km/h |
Fuel: | Gasoline |
Description: | 2018 Kawasaki KX450F Bike Summary Odometer 101km Engine Capacity 449 cc ABS Not Available Colour Green Body Motocross 4 Stroke Country of Origin JAPAN Configuration 449cc, 4-stroke, Liquid-cooled, 4-valve, DOHC, 1-cyl Vin JKAKXGHC2JA019117 Reg Status Check with seller Inspection Book an inspection Ref Code OAG-AD-23988989 Stock Number ME02848 Bike Type Motocross Series KX Model Code KX450F Colours Lime Green/Fatory style graphics Country of Origin JAPAN Engine Description 450 Engine Config Vertical Engine Capacity 449 cc Engine Type Piston Engine Stroke 4 |
, 449cc Single Cylinder, Four-Stroke Engine , DFI Fuel Injection System , 5-Speed Transmission , Showa SFF-Air TAC Fork with Triple Air Chamber , Uni-Trak Rear Suspension with Showa Shock , 270mm Front Petal Disc Brake with 2-Piston Caliper , 240mm Rear Petal Disc Brake with Single-Piston Caliper , Electric & Kick Starter , Lime Green Color Option , 6.21 Liters Fuel Capacity , Seat Height: 950mm (37.4 inches)